segunda-feira, 23 de novembro de 2009

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO

Pos. Equipe P J V E D GP GC SG
1º São Paulo-SP 62 36 17 11 8 51 38 13
2º Flamengo-RJ 61 36 17 10 9 54 43 11
3º Internacional-RS 59 36 17 8 11 59 42 17
4º Palmeiras-SP 59 36 16 11 9 54 42 12
5º Atlético-MG 56 36 16 8 12 54 50 4
6º Cruzeiro-MG 56 36 16 8 12 52 51 1
7º Avaí 53 36 14 11 11 58 50 8
8º Grêmio-RS 52 36 14 10 12 62 42 20
9º Goiás-GO 51 36 14 9 13 58 61 -3
10º Corinthians 49 36 13 10 13 47 52 -3
11º Barueri 48 36 12 12 12 57 48 9
12° Santos-SP 48 37 12 12 13 55 57 -2
13º Vitoria-BA 47 36 13 8 15 49 51 -2
14º Coritiba-PR 44 36 12 8 16 46 55 -9
15º Atlético-PR 44 36 12 8 16 40 49 -9
16º Botafogo-RJ 44 36 10 14 12 50 55 -5
17º Fluminense-RJ 42 36 10 12 14 44 55 -11
18º Santo André 38 36 10 8 18 40 54 -14
19º Náutico-PE 38 36 10 8 18 45 65 -20
20º Sport-PE 31 35 7 10 18 46 61 -15

Nenhum comentário:

Postar um comentário